根據(jù)《廣州市中心六區(qū)城市道路臨時(shí)泊位設(shè)置規(guī)劃(2021年版)》實(shí)施要求,近期,市交通運(yùn)輸部門實(shí)施了海珠區(qū)天園路、白云區(qū)彩濱中路、黃埔區(qū)創(chuàng)業(yè)路等26條城市道路(見附件1)870個(gè)全天準(zhǔn)停泊位標(biāo)線和指示牌等服務(wù)設(shè)施設(shè)置工程,現(xiàn)已全部完工。市交通運(yùn)輸部門計(jì)劃自2022年1月1日起,對(duì)在上述26條城市道路臨時(shí)泊位停車的泊位使用人,按照《廣州市中心六區(qū)城市道路臨時(shí)泊位使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》啟動(dòng)收費(fèi)管理,相關(guān)日常管理工作由廣州市道路事務(wù)中心具體實(shí)施。廣大車主可按照“先停車、后付費(fèi)”方式進(jìn)行停放,并通過“廣州泊車”微信小程序或支付寶生活號(hào)(見附件2)辦理泊位使用費(fèi)支付手續(xù)。
為扎實(shí)推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng),廣州市道路事務(wù)中心積極采納市民群眾建議,對(duì)“重點(diǎn)區(qū)域”與“非重點(diǎn)區(qū)域”的道路泊位進(jìn)一步完善了區(qū)分標(biāo)識(shí),以便車主識(shí)別。其中,重點(diǎn)區(qū)域的道路泊位編碼、信息公示牌底色均為黃色,并在行車一側(cè)的線框旁特別增加了“重點(diǎn)區(qū)域”字樣,而非重點(diǎn)區(qū)域的道路泊位編碼、信息公示牌則仍為白色。此外,廣州市道路事務(wù)中心在所有泊位路段均設(shè)置了立桿式的“廣州泊車停車碼”,方便車主現(xiàn)場(chǎng)快捷掃碼支付泊位使用費(fèi)。
廣州市道路事務(wù)中心提醒廣大車主,在越秀、荔灣、海珠、天河、白云、黃埔等六個(gè)區(qū)使用泊位后可采取以下三種方式進(jìn)行繳費(fèi):一是現(xiàn)場(chǎng)掃“廣州泊車停車碼”繳費(fèi),可從線上獲取相關(guān)停車票據(jù);二是關(guān)注“廣州泊車”微信公眾號(hào)、小程序、支付寶生活號(hào)繳費(fèi),可從線上獲取相關(guān)停車票據(jù);三是前往廣州市道路事務(wù)中心公布的業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)繳費(fèi),可以憑業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)出具的繳費(fèi)憑證到銀行繳費(fèi),并在業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(見附件3)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取相關(guān)停車票據(jù)。
附件1
啟動(dòng)收費(fèi)管理的全天準(zhǔn)停泊位路段清單
序號(hào) | 行政區(qū) | 道路名稱 | 區(qū)域類型 | 設(shè)置路段范圍 | 全天準(zhǔn)停泊位數(shù) | 全天準(zhǔn)停泊位編碼 | 殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車泊位數(shù) | 備注 |
1 | 海珠區(qū) | 天園路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 遠(yuǎn)安路-東曉路 | 19 | 02-018-001至02-018-019 | 1 |
|
2 | 海珠區(qū) | 仲愷路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 江灣路-東曉路、江海路-東曉路 | 62 | 02-028-001至02-028-022 02-028-023至02-028-064 | 1 | 編號(hào)為034、035號(hào)的泊位因配合工程暫未劃線和投入使用。 |
3 | 白云區(qū) | 彩濱中路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 北環(huán)高速橋底-橫沙社區(qū)路口 | 15 | 05-001-001至05-001-015 | 1 |
|
4 | 白云區(qū) | 河田路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 全路段 | 24 | 05-004-001至05-004-024 | 1 |
|
5 | 白云區(qū) | 橫沙路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 金沙洲路至風(fēng)和路 | 31 | 05-005-001至05-005-031 | 1 |
|
6 | 白云區(qū) | 環(huán)洲二路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 金域藍(lán)灣 | 33 | 05-006-001至05-006-035 | 1 | 編號(hào)為017、018號(hào)的泊位因配合工程暫未劃線和投入使用。 |
7 | 白云區(qū) | 環(huán)洲四路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 禮傳三街至禮傳四街 | 20 | 05-007-001至05-007-020 | 1 |
|
8 | 白云區(qū) | 禮傳三街 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 金沙洲新社區(qū)(南門) | 36 | 05-008-001至05-008-036 | 1 |
|
9 | 白云區(qū) | 彭上德興路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 彭上德興路路邊 | 20 | 05-009-001至05-009-020 | 1 |
|
10 | 白云區(qū) | 沙鳳一路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 環(huán)洲四路至環(huán)洲三路 | 16 | 05-010-001至05-010-016 | 1 |
|
11 | 白云區(qū) | 藤業(yè)一路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 中海金沙馨園(南門),恒大綠洲(北門)、保利西子灣(南門) | 68 | 05-012-001至05-012-068 | 2 |
|
12 | 白云區(qū) | 下塘西路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 雕塑公園至政民路 | 16 | 05-013-001至05-013-016 | 1 |
|
13 | 白云區(qū) | 心誼路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 東側(cè):心誼路88號(hào)至遠(yuǎn)景路88號(hào)(興業(yè)銀行),西側(cè):心誼路59號(hào)旁(沙涌污水處理站)至心誼路21號(hào)101 | 35 | 05-301-001至05-301-035 | 1 |
|
14 | 白云區(qū) | 云城東路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 興發(fā)廣場(chǎng)西門公交站-云城南二路口 | 68 | 05-014-001至05-014-068 | 1 |
|
15 | 白云區(qū) | 云城西路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 云城西路南公交場(chǎng)-云城南一路口路段 | 27 | 05-015-001至05-015-027 | 1 |
|
16 | 白云區(qū) | 鐘永路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 龍興西路63號(hào)至鐘永路公交站 | 9 | 05-016-001至05-016-009 | 1 |
|
17 | 黃埔區(qū) | 創(chuàng)業(yè)路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 開發(fā)大道-友誼路 | 47 | 06-001-001至06-001-047 | 1 |
|
18 | 黃埔區(qū) | 大沙北路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 豐樂北路-鎮(zhèn)東路 | 77 | 06-002-001至06-002-077 | 2 |
|
19 | 黃埔區(qū) | 淡水三街 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 青年路-淡水二街 | 16 | 06-003-001至06-003-016 | 1 |
|
20 | 黃埔區(qū) | 東園三街 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 志誠(chéng)大道-東園六街 | 22 | 06-004-001至06-004-022 | 1 |
|
21 | 黃埔區(qū) | 光寶路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 全路段 | 48 | 06-005-001至06-005-048 | 1 |
|
22 | 黃埔區(qū) | 藍(lán)玉二街 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 開發(fā)大道-藍(lán)玉三街 | 7 | 06-007-001至06-007-007 | 1 |
|
23 | 黃埔區(qū) | 藍(lán)玉一街 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 開發(fā)大道-藍(lán)玉三街 | 8 | 06-008-001至06-008-008 | 0 |
|
24 | 黃埔區(qū) | 南云二路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 全路段 | 52 | 06-010-001至06-010-052 | 1 |
|
25 | 黃埔區(qū) | 南云三路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 全路段 | 46 | 06-011-001至06-011-046 | 1 |
|
26 | 黃埔區(qū) | 神舟路 | 非重點(diǎn)區(qū)域 | 全路段 | 48 | 06-013-001至06-013-048 | 1 |
|
附件2
“廣州泊車”
微信公眾號(hào)(左) 支付寶生活號(hào)(右)

附件3
廣州市道路事務(wù)中心業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
