各區(qū)教育局,局屬各學(xué)校:
為深入推進我市中小學(xué)師德師風(fēng)建設(shè)工作,深化中小學(xué)校師德師風(fēng)建設(shè)工作專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展,夯實學(xué)校師德建設(shè)的主體責(zé)任,推進我市中小學(xué)校師德師風(fēng)建設(shè)工作專業(yè)化、科學(xué)化,根據(jù)《廣州市中小學(xué)師德師風(fēng)建設(shè)優(yōu)秀學(xué)校選樹工作方案》要求,我局選樹了第二批中小學(xué)師德師風(fēng)建設(shè)優(yōu)秀學(xué)校。經(jīng)市教育局網(wǎng)站公示無異議,現(xiàn)予以公布。
請各區(qū)、局屬各學(xué)校要牢固樹立師德師風(fēng)“第一標(biāo)準(zhǔn)”,不斷創(chuàng)新師德師風(fēng)建設(shè)工作機制,積極宣傳師德師風(fēng)建設(shè)的新理念、新舉措、新典型。已通過選樹的學(xué)校要百尺竿頭更進一步,及時梳理有效經(jīng)驗,總結(jié)提煉特色亮點,充分發(fā)揮師德師風(fēng)建設(shè)優(yōu)秀學(xué)校的輻射帶動作用。
附件:廣州市第二批中小學(xué)師德師風(fēng)建設(shè)優(yōu)秀學(xué)校名單
廣州市教育局
2024年9月2日
?。?lián)系人:宋冠男,聯(lián)系電話:22083731)
附件
廣州市第二批中小學(xué)師德師風(fēng)建設(shè)優(yōu)秀學(xué)校名單
序號 | 市/區(qū) | 學(xué)校 |
1 | 省 市 屬 | 廣州市第二中學(xué) |
2 | 廣州市鐵一中學(xué) |
3 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) |
4 | 廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校 |
5 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校 |
6 | 廣州市啟明學(xué)校 |
7 | 廣東省育才幼兒院一院(省屬) |
8 | 中共廣東省委機關(guān)幼兒院(省屬) |
9 | 越秀 | 廣州市貿(mào)易職業(yè)高級中學(xué) |
10 | 廣州市越秀區(qū)舊部前小學(xué) |
11 | 廣州市第二幼兒園 |
12 | 廣州市越秀區(qū)朝天小學(xué) |
13 | 廣州市越秀區(qū)匯泉學(xué)校 |
14 | 海珠 | 廣州市海珠區(qū)第二實驗小學(xué) |
15 | 廣州市海珠區(qū)第三實驗小學(xué) |
16 | 荔灣 | 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校 |
17 | 廣州市荔灣區(qū)沙面小學(xué) |
18 | 廣州市第一中學(xué) |
19 | 廣州市第一商業(yè)職工幼兒園 |
20 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)幼兒園 |
21 | 天河 | 廣州市天河外國語學(xué)校 |
22 | 廣州市天河區(qū)匯景實驗學(xué)校 |
23 | 廣州市天河區(qū)華陽小學(xué) |
24 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學(xué) |
25 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園 |
26 | 白云 | 廣州市白云區(qū)云翔學(xué)校 |
27 | 廣州市白云區(qū)金沙第三幼兒園 |
28 | 廣州市第一一四中學(xué) |
29 | 廣州市白云區(qū)竹料第一小學(xué) |
30 | 廣州市白云區(qū)啟明小學(xué) |
31 | 黃埔 | 廣州市黃埔區(qū)玉泉學(xué)校 |
32 | 湖南師范大學(xué)附屬黃埔實驗學(xué)校 |
33 | 廣州市黃埔區(qū)天健學(xué)校 |
34 | 廣州開發(fā)區(qū)第二幼兒園 |
35 | 花都 | 廣州市花都區(qū)花東學(xué)校 |
36 | 廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園 |
37 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)梯面小學(xué) |
38 | 廣州市花都區(qū)黃廣牛劍小學(xué) |
39 | 廣州市花都區(qū)廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)第二小學(xué) |
40 | 番禺 | 廣州市番禺區(qū)大石中學(xué) |
41 | 廣州市番禺區(qū)市橋?qū)嶒炐W(xué) |
42 | 廣州市番禺區(qū)市橋中心小學(xué) |
43 | 廣州市番禺區(qū)直屬機關(guān)幼兒園 |
44 | 南沙 | 廣州市南沙區(qū)蓮塘小學(xué) |
45 | 廣州市南沙第一中學(xué) |
46 | 廣州市南沙區(qū)第三幼兒園 |
47 | 從化 | 從化區(qū)雅居樂小學(xué) |
48 | 廣州市從化區(qū)第二幼兒園 |
49 | 廣州市從化區(qū)江埔街聯(lián)星小學(xué) |
50 | 廣州市從化區(qū)街口街流溪御景幼兒園 |
51 | 增城 | 廣州市增城區(qū)第一中學(xué) |
52 | 廣州市增城區(qū)天恩雙語學(xué)校 |
53 | 廣州市增城區(qū)荔城中學(xué) |
公開方式:主動公開