根據(jù)《教育部辦公廳等四部門關(guān)于印發(fā)〈面向中小學(xué)生的全國性競賽活動管理辦法〉的通知》(教監(jiān)管廳函〔2022〕4號)、《廣東省教育廳等四部門關(guān)于印發(fā)〈廣東省面向中小學(xué)生的全省性競賽活動管理實(shí)施細(xì)則〉的通知》(粵教監(jiān)管〔2022〕2號)、《廣州市教育局等四部門關(guān)于印發(fā)〈廣州市面向中小學(xué)生的全市性競賽活動管理實(shí)施細(xì)則〉的通知》(穗教發(fā)〔2023〕8號)等文件精神,經(jīng)自主申報(bào)、專家評審、復(fù)核和公示等程序,確定“廣州市中學(xué)生數(shù)學(xué)與科學(xué)聯(lián)賽”等9項(xiàng)競賽為2023-2025學(xué)年面向中小學(xué)生開展的全市性競賽活動,現(xiàn)予以公布。各競賽主辦單位要嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)競賽活動組織要求,競賽以及競賽產(chǎn)生的結(jié)果不作為中小學(xué)招生入學(xué)依據(jù)。競賽舉辦時間原則上不晚于2025年9月,在此期間舉辦不得超過2次。
請廣大學(xué)生和家長自覺抵制名單外違規(guī)舉辦的“黑競賽”,有關(guān)線索可向我局投訴舉報(bào),舉報(bào)電話:22083842。
附件:2023-2025學(xué)年面向中小學(xué)生的全市性競賽活動名單
廣州市教育局
2024年2月29日
附件
2023-2025學(xué)年面向中小學(xué)生的全市性競賽活動名單
序號 | 競賽活動名稱 | 主辦單位 | 競賽面向 學(xué)段 | 類別 |
1 | 廣州市中學(xué)生數(shù)學(xué) 與科學(xué)聯(lián)賽 | 廣州市中學(xué)數(shù)學(xué) 教學(xué)研究會 | 高中 | 自然科學(xué) 素養(yǎng)類 |
2 | 廣州市青少年 觀鳥比賽 | 廣州市陽光鳥類 保護(hù)協(xié)會 | 高中、初中、小學(xué) | 自然科學(xué) 素養(yǎng)類 |
3 | 羊城青少年人工智能 創(chuàng)新實(shí)踐挑戰(zhàn)賽 | 廣州市人工智能 產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 | 高中、初中、小學(xué) | 自然科學(xué) 素養(yǎng)類 |
4 | 廣州市青少年 無人機(jī)大賽 | 廣東省航空 航天學(xué)會 | 高中、初中、小學(xué) | 自然科學(xué) 素養(yǎng)類 |
5 | 廣州市中小學(xué)垃圾 分類智慧創(chuàng)造挑戰(zhàn)賽 | 廣州市創(chuàng)客協(xié)會 | 高中、初中、小學(xué) | 自然科學(xué) 素養(yǎng)類 |
6 | 廣州市青少年科技 創(chuàng)客大賽 | 廣東省青少年社會教育協(xié)會 | 高中、初中、小學(xué) | 自然科學(xué) 素養(yǎng)類 |
7 | 廣東省“小小科學(xué)家” 中小學(xué)生科學(xué)實(shí)驗(yàn)活動(廣州賽區(qū)) | 廣東教育學(xué)會 | 初中、小學(xué) | 自然科學(xué) 素養(yǎng)類 |
8 | 廣州市青少年信息學(xué) 創(chuàng)新大賽 | 廣東省計(jì)算機(jī)學(xué)會 | 高中、初中、小學(xué) | 自然科學(xué) 素養(yǎng)類 |
9 | 廣州市青少年科學(xué)閱讀與實(shí)踐能力競賽 | 廣東省書報(bào)刊 發(fā)行業(yè)協(xié)會 | 初中、小學(xué) | 自然科學(xué) 素養(yǎng)類 |
公開方式:主動公開