按照《自然資源部辦公廳關于做好有效期內礦業(yè)權基本信息公告工作的通知》(自然資辦函〔2018〕1690號)要求,現(xiàn)將我局負責審批登記且截至2019年12月31日采礦許可證仍處于有效期的礦業(yè)權基本信息公告如下:
序號 | 采礦權名稱 | 許可證號 | 采礦權人 | 礦種 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 廣州市匯康達飲品有限公司天河區(qū)漁沙坦礦泉水 | C4400002010028110056863 | 廣州市匯康達飲品有限公司 | 礦泉水 | 2017-06-08 | 2020-02-23 |
2 | 廣州市長壽村飲品(連鎖)有限公司長壽村礦泉水 | C4400002009108110040704 | 廣州市長壽村飲品(連鎖)有限公司 | 礦泉水 | 2017-06-08 | 2020-12-14 |
3 | 廣州市圣八寶礦泉水飲料實業(yè)有限公司八斗礦泉水 | C4400002009088110031959 | 廣州市圣八寶礦泉水飲料實業(yè)有限公司 | 礦泉水 | 2019-08-22 | 2021-08-22 |
4 | 廣州市正乾實發(fā)展有限公司 | C4400002010128110087187 | 廣州市正乾實業(yè)發(fā)展有限公司 | 礦泉水 | 2017-06-08 | 2021-09-14 |
5 | 廣州景田食品飲料有限公司 | C4400002010038110058478 | 廣州景田食品飲料有限公司 | 礦泉水 | 2017-06-08 | 2021-12-01 |
6 | 廣州市順興石場有限公司 | C4401002009057120017866 | 廣州市順興石場有限公司 | 建筑用花 崗巖 | 2019-05-12 | 2022-05-12 |
7 | 廣東省廣梅汕鐵路寶露礦泉水飲料廠 | C4400002011028110106061 | 廣東省廣梅汕鐵路寶露礦泉水飲料廠 | 礦泉水 | 2017-06-08 | 2022-09-12 |
8 | 廣州市從化宏發(fā)貿易有限公司 | C4400002010118110082139 | 廣州市從化宏發(fā)貿易有限公司 | 礦泉水 | 2017-06-08 | 2022-09-24 |
9 | 廣州市珠江水泥有限公司砂頁巖礦山 | C4400002009017120002776 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 水泥配料 用砂巖 | 2010-12-29 | 2022-12-29 |
10 | 廣州市珠江水泥有限公司石灰石礦山 | C4400002009017120002768 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 水泥用石 灰?guī)r | 2010-12-29 | 2022-12-29 |
11 | 廣州矮嶺石場建材有限公司 | C4401002009127120050489 | 廣州矮嶺石場建材有限公司 | 建筑用花 崗巖 | 2018-12-29 | 2023-12-29 |
12 | 廣州市越堡水泥有限公司青龍崗石灰石礦 | C4400002009107110039149 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 水泥用石 灰?guī)r | 2010-12-31 | 2024-05-31 |
13 | 廣州市銀象石材有限公司 | C4401002009057120017868 | 廣州市銀象石材有限公司 | 建筑用花 崗巖 | 2019-05-12 | 2025-05-12 |
14 | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司龍歸硝鹽礦 | C4400002009016120002767 | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 礦鹽 | 2010-10-27 | 2025-10-27 |
15 | 樂百氏(廣東)飲用水有限公司廣州分公司白山(樂百氏)飲用天然礦泉水 | C4400002010128110086388 | 樂百氏(廣東)飲用水有限公司廣州分公司 | 礦泉水 | 2015-07-10 | 2027-09-21 |
16 | 深圳市景田食品飲料有限公司廣州鰲峰礦泉水 | C4400002009078110030730 | 深圳市景田食品飲料有限公司 | 礦泉水 | 2015-05-18 | 2027-09-30 |
17 | 廣州市聚龍山礦泉水有限公司 | C4400002010128110089102 | 廣州市聚龍山礦泉水有限公司 | 礦泉水 | 2017-11-05 | 2027-11-05 |
18 | 廣州市蘿崗區(qū)來利礦泉水廠 | C4400002011078110115879 | 廣州市蘿崗區(qū)來利礦泉水廠 | 礦泉水 | 2019-12-03 | 2027-12-03 |
19 | 廣州市明泉經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | C4400002010128110087186 | 廣州市明泉經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 礦泉水 | 2017-06-08 | 2032-01-09 |
20 | 增城市派潭鎮(zhèn)香村經(jīng)濟貿易有限公司高灘溫泉 | C4401002016071110142648 | 增城市派潭鎮(zhèn)香村經(jīng)濟貿易有限公司 | 地熱 | 2016-07-20 | 2036-07-20 |
21 | 從化流溪溫泉旅游度假區(qū)塘料開采區(qū) | C4400002010121110086162 | 廣州從化流溪溫泉資產經(jīng)營管理有限公司 | 地熱 | 2017-03-23 | 2037-03-23 |
22 | 廣州市白云硒珍礦泉水廠太和鎮(zhèn)頭陂飲用天然礦泉水 | C4400002011018110103611 | 廣州市白云硒珍礦泉水廠 | 礦泉水 | 2019-05-21 | 2037-05-21 |
廣州市規(guī)劃和自然資源局
2020年2月13日