


| 市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)接訪群眾安排表 | |||
|
|
|
|
|
| 順序 | 接訪領(lǐng)導(dǎo) | 分管業(yè)務(wù) | 備注 |
| 1 | 陳雄橋書記、局長(zhǎng) | 全面負(fù)責(zé)局黨政工作,分管預(yù)算處 | 1月23日(星期一) |
| 2 | 吳國(guó)偉巡視員 | 分管工貿(mào)發(fā)展處、外經(jīng)金融處,代管組織人事處 | 2月23日(星期四) |
| 3 | 段彩英副局長(zhǎng) | 分管國(guó)庫(kù)處、綜合處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和評(píng)審監(jiān)管處,負(fù)責(zé)財(cái)政體制專項(xiàng)工作 | 3月23日(星期四) |
| 4 | 朱建華副局長(zhǎng) | 分管辦公室、法規(guī)稅政處、行政處、政法處 | 4月24日 (星期一) |
| 5 | 梁少婷副局長(zhǎng) | 分管研究室、部門預(yù)算編審處 | 5月23日 (星期二) |
| 6 | 王春紀(jì)檢組長(zhǎng) | 分管派駐紀(jì)檢組 | 6月23日 (星期五) |
| 7 | 周少卿總會(huì)計(jì)師 | 分管教科文處、績(jī)效評(píng)價(jià)處、行政事業(yè)資產(chǎn)管理處,協(xié)管預(yù)算處 | 7月24日 (星期一) |
| 8 | 傅曉初副局長(zhǎng) | 分管社會(huì)保障處、社保基金處 | 8月23日 (星期三) |
| 9 | 李小平副局長(zhǎng) | 分管地方政府性債務(wù)管理處,負(fù)責(zé)投資評(píng)審專項(xiàng)工作 | 9月25日 (星期一) |
| 10 | 彭建湘副巡視員 | 分管機(jī)關(guān)黨委辦公室、工會(huì) | 10月23日(星期一) |
| 11 | 張建人副巡視員 | 分管農(nóng)業(yè)處 | 11月23日 (星期四) |
| 12 | 陳雄橋書記、局長(zhǎng) | 全面負(fù)責(zé)局黨政工作,分管預(yù)算處 | 12月25日 (星期一) |
接訪地點(diǎn):市財(cái)政局十三樓1311會(huì)議室。
掃碼進(jìn)入
掃碼進(jìn)入
掃碼打開
關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)