廣州市部分金融政策匯編
政策名稱 | 關(guān)于支持廣州區(qū)域金融中心建設(shè)的若干規(guī)定 | |||
政策類別 | 金融政策 | 發(fā)文編號 | 穗府〔2013〕11號 | |
實施部門 | 市金融局 | 有效期 | 2018.5.20 | |
政策措施 | ||||
新設(shè)立或新遷入的各類金融機構(gòu) | (一)對法人金融機構(gòu)按注冊資本規(guī)模給予一次性獎勵,注冊資本20億元(含)以上的,一次性獎勵2500萬元;注冊資本20億元以下、10億元(含)以上的,一次性獎勵2000萬元;注冊資本10億元以下、5億元(含)以上的,一次性獎勵1500萬元;注冊資本5億元以下、2億元(含)以上的,一次性獎勵1000萬元;注冊資本2億元以下、1億元(含)以上的,一次性獎勵800萬元;注冊資本1億元以下、5000萬元(含)以上的,一次性獎勵500萬元;注冊資本5000萬元以下、2000萬元(含)以上的,一次性獎勵200萬元。經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準且已在廣州注冊成立經(jīng)營性金融機構(gòu)總部的金融類控股(或集團)公司,如在廣州注冊,可參照上述標準享受一次性獎勵。市政府重點引進的對區(qū)域金融中心建設(shè)具有重要意義的法人金融機構(gòu)可適當提高獎勵標準。(二)對金融機構(gòu)地區(qū)總部給予一次性獎勵,銀行、證券、保險公司地區(qū)總部給予一次性獎勵200萬元,其他金融機構(gòu)地區(qū)總部給予一次性獎勵50萬元。(三)對人員達到100人以上、營業(yè)面積在2000平方米以上的金融配套服務(wù)機構(gòu)給予一次性獎勵200萬元;對重點引進的特大型金融配套服務(wù)機構(gòu)給予最高不超過500萬元的一次性獎勵。 | |||
新設(shè)立的金融市場交易平臺等機構(gòu) | 全國性金融市場交易平臺給予2000萬元的一次性獎勵;區(qū)域性金融市場交易平臺給予1000萬元的一次性獎勵;對全國性金融市場交易平臺在穗新設(shè)立的一級分支機構(gòu)給予300萬元的一次性獎勵。 | |||
重點總部企業(yè)培育 | 經(jīng)認定的總部企業(yè),自2012年起,首次被評定為中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強的,給予一次性200萬元獎勵;首次被評為中國企業(yè)500強的,給予一次性500萬元獎勵;首次被評定為世界企業(yè)500強的,給予一次性2000萬元獎勵。從2012年起,對連續(xù)3年獲得以上榮譽的總部企業(yè),另外給予相應(yīng)標準的50%獎勵資金。 | |||
在穗法人金融機構(gòu)增資擴股 | 新增注冊資本30億元(含)以上的,一次性獎勵1000萬元;新增注冊資本30億元以下、20億元(含)以上的,一次性獎勵800萬元;新增注冊資本20億元以下、10億元(含)以上的,一次性獎勵400萬元;新增注冊資本10億元以下、5億元(含)以上的,一次性獎勵200萬元;新增注冊資本5億元以下、2億元(含)以上的,一次性獎勵100萬元;新增注冊資本2億元以下、1億元(含)以上的,一次性獎勵50萬元。 | |||
金融機構(gòu)經(jīng)營性補貼 | 對上一年度利潤總額1000萬元以上的金融中介服務(wù)機構(gòu)給予50萬元補貼。 對小額貸款公司發(fā)放的單筆不超過100萬元的小額貸款,按照當年累計發(fā)放額折算成一年期限后給予0.5%的風險補償。對單家小額貸款公司的最高年補貼金額不超過50萬元。 對當年擔保業(yè)務(wù)實際發(fā)生額排名前20名且經(jīng)營管理較好、風險管控水平較高的融資性擔保公司,按其年擔保業(yè)務(wù)發(fā)生額給予0.15%的風險補償。對單家融資性擔保公司的最高年補貼金額不超過50萬元。 鼓勵在穗銀行機構(gòu)加大對“三農(nóng)”和小微企業(yè)的金融服務(wù)力度,按貸款新增量和新增占比加權(quán)計算進行排名,對排名前6名的銀行機構(gòu)給予每家100萬元的獎勵。 | |||
利用資本市場融資發(fā)展的企業(yè) | (一)對在境內(nèi)外證券市場新上市的廣州地區(qū)企業(yè)給予300萬元的一次性補貼;對外地遷入廣州的上市公司給予200萬元的一次性補貼。 (二)對進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的廣州地區(qū)企業(yè)給予100萬元的一次性補貼。 (三)對進入廣州股權(quán)交易中心掛牌交易的廣州地區(qū)股份制企業(yè)給予每家30萬元的一次性補貼。 (四)對在交易所市場和銀行間市場新發(fā)行債券的廣州地區(qū)企業(yè)給予發(fā)行費用10%的一次性補貼,最高不超過50萬元。 |
政策名稱 | 促進廣州股權(quán)投資市場規(guī)范發(fā)展暫行辦法 | |||
政策類別 | 金融政策 | 發(fā)文編號 | 穗府辦【2015】5號 | |
實施部門 | 市金融局 | 有效期 | 2018.2.15 | |
政策措施 | ||||
公司制股權(quán)投資類企業(yè)(含新設(shè)和增資) | 以公司制形式設(shè)立的股權(quán)投資企業(yè),根據(jù)其實收資本的規(guī)模,給予一次性落戶獎勵。實收資本達到5億元人民幣或等值外幣的,獎勵500萬元;實收資本達到15億元人民幣或等值外幣的,獎勵1000萬元;實收資本達到30億元人民幣或等值外幣及以上的,獎勵1500萬元。同一企業(yè)落戶獎勵累計最高不超過1500萬元。 | |||
合伙制股權(quán)投資類企業(yè) | 以合伙制形式設(shè)立的股權(quán)投資企業(yè),根據(jù)合伙企業(yè)當年實際管理資金的規(guī)模,給予受托管理的股權(quán)投資管理企業(yè)一次性落戶獎勵。管理資金達到10億元人民幣或等值外幣的,獎勵500萬元;管理資金達到30億元人民幣或等值外幣的,獎勵1000萬元;管理資金達到50億元人民幣或等值外幣及以上的,獎勵1500萬元。同一企業(yè)落戶獎勵累計最高不超過1500萬元。 |
政策名稱 | 關(guān)于支持國家金融監(jiān)管部門駐粵機構(gòu)和金融機構(gòu)在廣州國際金融城建設(shè)自用辦公用房若干規(guī)定 | ||
政策類別 | 金融政策 | 發(fā)文編號 | 穗府辦〔2013〕48號 |
實施部門 | 市金融局 | 有效期 | 2016.12.31 |
扶持對象 | 國家金融監(jiān)管部門駐粵機構(gòu)和金融機構(gòu) | ||
政策措施 | |||
對金融機構(gòu)(經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準的經(jīng)營性金融企業(yè))、金融控股集團(控股1家以上廣州地區(qū)法人金融機構(gòu)的企業(yè)集團)和金融市場交易平臺(經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準或省、市政府批準的金融相關(guān)交易所、交易中心),因業(yè)務(wù)發(fā)展需要在廣州國際金融城通過公開出讓方式以市場價格購地建設(shè)自用辦公用房,按照自用建筑面積每平方米給予1000元的獎勵。 |
政策名稱 | 關(guān)于推進互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見 | |||
政策類別 | 金融政策 | 發(fā)文編號 | 穗府辦〔2015〕3號 | |
實施部門 | 市金融局 | 有效期 | 2015.1.29起 | |
扶持對象 | 國家金融監(jiān)管部門駐粵機構(gòu)和金融機構(gòu) | |||
政策措施 | ||||
互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)落戶獎勵 | 對法人機構(gòu)在廣州注冊、規(guī)模大、經(jīng)營規(guī)范、行業(yè)影響力強的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè),年利潤總額達1億元(含)以上的,一次性獎勵1000萬元;企業(yè)年利潤總額1億元以下、5000萬元(含)以上的,一次性獎勵500萬元;企業(yè)年利潤總額5000萬元以下、2000萬元(含)以上的,一次性獎勵200萬元;企業(yè)年利潤總額2000萬元以下、1000萬元(含)以上的,一次性獎勵100萬元。本實施意見有效期內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)只能申請一次落戶獎勵。 | |||
互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)業(yè)務(wù)補貼 | 法人機構(gòu)在廣州注冊、營業(yè)收入排名廣州地區(qū)前20名的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)提供融資或金融服務(wù),企業(yè)年度營業(yè)收入總額達5000萬元以上的,補貼100萬元;企業(yè)年度營業(yè)收入總額達2000-5000萬元(含)的,補貼60萬元;企業(yè)年度營業(yè)收入總額達1000-2000萬元(含)的,補貼30萬元;企業(yè)年度營業(yè)收入總額達500-1000萬元(含)的,補貼15萬元。 |